一般廃棄物
GENERAL WASTE一般廃棄物収集運搬⾞両About Facilities
東名興産株式会社が保有する廃棄物収集運搬車両のご紹介
産業廃棄物の形状は液状物、泥状物、固形物等さまざまですが、その形状に最も適した車種により、安全確実に収集します。また各車種、機器設備類を使用して排水処理槽、排水路側溝等の浚渫清掃も行います。
塵芥車(パッカー車)
固形廃棄物(廃プラスチックや木くずなど)をプレスしながら積み込みます。
| 車種 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|
| 4tパッカー | 2,250 | 2台 |
| 3,000 | 2台 | |
| 3,100 | 3台 | |
| 計7台 | ||

ダンプ車
泥状廃棄物やドラム缶・斗缶に入った廃棄物などを運搬します。
| 車種 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|
| 4tダンプ | 2,750 | 1台 |
| 10tダンプ | 3,250 | 1台 |
| 3,600 | 1台 | |
| クレーン付き4tダンプ | 10,000 | 1台 |
| 10,900 | 1台 | |
| 計5台 | ||

脱着装置付コンテナ専用車
4m³と8m³タイプの脱着式コンテナで、固形~泥状廃棄物を運搬します。
| 車種 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|
| 2tアーム | 2,000 | 1台 |
| 4tアーム | 3,900 | 1台 |
| 4,000 | 1台 | |
| 5tアーム | 4,750 | 1台 |
| 7tアーム | 7,200 | 1台 |
| 計5台 | ||

清掃車(バキューム・強力吸引車)
泥状~液状廃棄物を吸引し、運搬します。
| 車種 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|
| 2tバキューム | 1,800 | 1台 |
| 3,000 | 3台 | |
| 3tバキューム | 3,000 | 2台 |
| 4tバキューム | 3,400 | 1台 |
| 4t強力吸引車 | 2,700 | 1台 |
| 10tバキューム | 9,500 | 1台 |
| 9,800 | 3台 | |
| 9,900 | 1台 | |
| 10t強力吸引車 | 8,200 | 1台 |
| 10tバキュームダンパー | 8,680 | 1台 |
| 8,770 | 1台 | |
| 計16台 | ||


キャブオーバー(トラック)
バラ積みや容器(ドラム缶や斗缶など)に入った廃棄物を運搬します。また、感染性廃棄物専用車両も取り揃えております。
| 車種 | 最大積載量(kg) | 保有台数 |
|---|---|---|
| キャブオーバー(トラック) | 2,250 | 2台 |
| 3,000 | 2台 | |
| 3,100 | 3台 | |
| 計7台 | ||
